2022-05-13 15:10, 16:05(JST)アクセス障害 [日本拠点] (復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2022-05-13 2022-05-13 障害日時:2022-05-13 15:10 – 15:22 / 16:05 – 16:10 [UTC +9:00](計17分間)
2021-11-25 15:06(JST)アクセス障害 [日本拠点] (復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2021-11-25 2021-11-29 障害日時:2021-11-25 15:06 – 15:13[UTC +9:00](7分間)
2021-06-02 20:33(JST)アクセス障害(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2021-06-03 2021-06-03 障害日時:2021-06-02 20:33 – 08:41[UTC +9:00](8分間)
2021-05-23 22:43 (JST) アクセス障害 [ドイツ拠点] (復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2021-05-25 2021-05-25 障害日時:2021-05-23 22:43 – 22:45 [UTC +9:00](2分間)
2021-04-27 12:14 (JST) アクセス障害(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2021-04-27 2021-04-27 障害日時:2021-04-27 12:14 – 12:19 [UTC +9:00](5分間)
2021-03-19 10:45(JST)アクセス障害(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2021-03-23 2021-03-23 障害日時:2021-03-19 10:45 – 11:06[UTC +9:00](21分間)
2021-02-20 01:30(JST)アクセス障害、Trial(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2021-02-24 2021-03-02 障害日時:2021-02-20 01:30 – 10:00[UTC +9:00](8時間30分間)
2021-02-02 15:07 (JST) アクセス障害(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2021-02-03 2021-03-02 障害日時:2021-02-02 15:07 – 15:11 [UTC +9:00](4分間)
2021-01-20 12:06 (JST) アクセス障害(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2021-01-20 2021-03-02 障害日時:2021-01-20 12:06 – 12:10 [UTC +9:00](4分間)
2021-01-13 14:52 (JST) アクセス障害、Trial (復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2021-01-14 2021-03-02 障害日時:2021-01-13 14:52 – 17:15 [UTC +9:00](2時間23分間)
2020-12-22 11:35 (JST) アクセス障害、スターター (復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2020-12-22 2021-03-02 障害日時:2020-12-22 11:35 – 12:43 [UTC +9:00](68分間)
2020-11-05 15:50 (JST) アクセス障害 (復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2020-11-05 2021-03-04 障害日時:2020-11-05 15:50 – 15:57 [UTC +9:00](7分間)
2020-09-18 3:34 (JST) アクセス障害 (復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2020-09-18 2021-03-04 障害日時:2020-09-18 03:34 – 03:55 [UTC +9:00](21分間)
2020-06-15 9:49 (JST) アクセス障害、ビジネスプラン(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2020-06-15 2021-03-04 / SaaS Edition 障害日時:2020-06-15 09:49 – 10:10 [UTC +9:00](21分間)
2020-06-07 5:58 (JST) アクセス障害、ビジネスプラン(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2020-06-08 2021-03-04 / SaaS Edition 障害日時:2020-06-07 05:58 – 06:09 [UTC +9:00](11分間)
2020-03-01 23:44 (JST) アクセス障害、ビジネスプラン [ドイツ拠点] (復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2020-03-02 2021-03-04 / SaaS Edition、SaaS Edition 障害日時:2020-03-01 23:44 – 23:47 [UTC +9:00](3分間)
2020-02-01 9:57 (JST) アクセス障害、ビジネスプラン(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2020-02-04 2021-03-04 / SaaS Edition 障害日時:2020-02-01 09:57 – 10:11 [UTC +9:00](14分間)
2020-01-21 14:24 (JST) アクセス障害、ビジネスプラン(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2020-01-21 2021-03-04 / SaaS Edition 障害日時:2020-01-21 14:24 – 14:25 [UTC +9:00] (1分間)
2019-12-06 13:42 (JST) アクセス障害、ビジネスプラン(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2019-12-06 2021-03-04 / SaaS Edition 障害日時:2019-12-06 13:42 – 14:06 [UTC +9:00] (24分間)
2019-10-18 11:05 (JST) アクセス障害、スタータープラン(復旧済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2019-10-18 2021-03-04 障害日時:2019-10-18 11:05 – 12:00 [UTC +9:00] (55分間)
2019-10-01 18:03 (JST) ビジネスプランの一部にてアクセス障害が発生しました(回復済) サービス障害、不具合・障害・計画停止 / 2019-10-02 2021-03-04 / SaaS Edition 障害日時:2019-10-01 18:03 – 18:26 [UTC +9:00] (23分間)